(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,长江传媒(600757)获外资卖出75.76万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有长江传媒6808.42万股,占流通股5.61%,累计持股成本8.47元,持股亏损1.29%。
长江传媒最近5个交易日下跌3.35%,陆股通累计净卖出337.08万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价8.51元;最近20个交易日上涨0.36%,陆股通累计净买入1194.88万股,占流通盘0.98%,区间平均买入价8.47元;最近60个交易日下跌17.72%,陆股通累计净买入3217.09万股,占流通盘2.65%,区间平均买入价8.80元。
长江传媒近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-31 | 6808.42万 | 5.61 | -633.93万 | -75.76万 | 8.47 |
| 2023-8-30 | 6884.18万 | 5.67 | -331.81万 | -38.65万 | 8.47 |
| 2023-8-29 | 6922.83万 | 5.70 | -1.33万 | -1551 | 8.47 |
| 2023-8-28 | 6922.99万 | 5.70 | 1123.2万 | 130.03万 | 8.47 |
| 2023-8-25 | 6792.95万 | 5.60 | -2973.63万 | -352.54万 | 8.47 |
| 2023-8-24 | 7145.5万 | 5.89 | 1103.08万 | 127.29万 | 8.46 |
| 2023-8-23 | 7018.21万 | 5.78 | 639.25万 | 75.34万 | 8.46 |
| 2023-8-22 | 6942.87万 | 5.72 | 3456.77万 | 413.97万 | 8.46 |
| 2023-8-21 | 6528.89万 | 5.38 | 1532.86万 | 188.52万 | 8.47 |
| 2023-8-18 | 6340.38万 | 5.22 | 174.53万 | 21.26万 | 8.48 |
